
Peso ideal
Importante: Estas medidas son orientativas. Cada persona tiene características diferentes.
Peso ideal para una buena salud según tu estatura (mujer)
Estatura. Peso mínimo Peso , ideal Peso , máximo
150 cm 43 kg 47 kg 54 kg
153 cm 45 kg 49 kg 56 kg
156 cm 47 kg 51 kg 58 kg
159 cm 49 kg 53 kg 60 kg
162 cm 51 kg 55 kg 62 kg
165 cm 53 kg 57 kg 64 kg
168 cm 55 kg 59 kg 66 kg
171 cm 57 kg 61 kg 68 kg
174 cm 59 kg 63 kg 70 kg
177 cm 61 kg 65 kg 72 kg
180 cm 63 kg 67 kg 74 kg
183 cm 65 kg 69 kg 76 kg
186 cm 67 kg 71 kg 78 kg
189 cm 69 kg 73 kg 80 kg.
Peso ideal según el actual canón de belleza (mujer)
Estatura Peso ideal Estatura Peso ideal.
150 cm 39 kg 153 cm 41 kg
156 cm 43 kg 159 cm 45 kg.
162 cm 47 kg 165 cm 49 kg
168 cm 51 kg 171 cm 53 kg
174 cm 55 kg 177 cm 57 kg
180 cm 59 kg 183 cm 61 kg.

No hay comentarios:
Publicar un comentario